| Le moteur ADR  | 
 
 | Les boulons fixant natyajitel' de la courroie de transmission du compresseur du climatiseur aérien | 20  | 
 
 | Les boulons fixant le générateur à la tête des cylindres | 20  | 
 
 | Le boulon régulateur du générateur | 35  | 
 
 | Les boulons et les écrous du couvercle de la bielle : | 
 
 | – cтупень 1 | 30  | 
 
 | – cтупень 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons fixant les couvercles des paliers de l'arbre distributif | 10  | 
 
 | Les écrous du couvercle de l'arbre distributif | 10  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque de l'arbre distributif | 100  | 
 
 | Les boulons fixant polovinki de la poulie de la pompe du liquide refroidissant | 25  | 
 
 | De ventilation vozdoukhootvod du carter du moteur | 20  | 
 
 | Le capot de l'épiploon de devant du vilebrequin : | 
 
 | – Les boulons М6 | 10  | 
 
 | – Les boulons М8 | 25  | 
 
 | Le capot de l'épiploon de derrière du vilebrequin : | 
 
 | – Les boulons М6 | 10  | 
 
 | – Les boulons М8 | 20  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque du vilebrequin : | 
 
 | – Le degré 1 | 90  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons de la tête des cylindres : | 
 
 | – Le degré 1 | 60  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | Les boulons du disque principal : | 
 
 | – Le degré 1 | 60  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons du collecteur d'échappement | 25  | 
 
 | Les boulons du volant : | 
 
 | – Le degré 1 | 60  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | Les boulons fixant la plaque du détecteur du hall au collecteur d'admission | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le détecteur du hall à la tête des cylindres | 10  | 
 
 | Les boulons du collecteur d'admission | 10  | 
 
 | La collerette de l'arbre intermédiaire | 25  | 
 
 | L'astérisque de l'arbre intermédiaire | 100  | 
 
 | Les boulons des couvercles des paliers radicaux : | 
 
 | – Le degré 1 | 65  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Le filtre d'huile | 25  | 
 
 | Les boulons fixant la palette d'huile | 20  | 
 
 | Le boulon d'arrêt natyajitelya gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 25  | 
 
 | Le boulon fixatif natyajitelya gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 20  | 
 
 | Tous les moteurs excepté ADR  | 
 
 | Les boulons fixant natyajitel' de la courroie de transmission du compresseur du climatiseur aérien | 20  | 
 
 | Les boulons de la poulie du compresseur | 20  | 
 
 | Les boulons fixant le compresseur au capot du climatiseur aérien | 25  | 
 
 | Le boulon régulateur du générateur | 35  | 
 
 | Les boulons fixant le générateur à la tête des cylindres | 20  | 
 
 | Les boulons et les écrous du couvercle de la bielle : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons fixant les couvercles des paliers de l'arbre distributif | 20  | 
 
 | Les écrous du couvercle de l'arbre distributif | 10  | 
 
 | Les boulons de la poulie de la pompe du liquide refroidissant | 20  | 
 
 | De ventilation vozdoukhootvod du carter du moteur | 20  | 
 
 | Tous les moteurs excepté ADR  | 
 
 | Le capot de l'épiploon de devant du vilebrequin : | 
 
 | – Les boulons М6 | 10  | 
 
 | – Les boulons М8 | 25  | 
 
 | Le capot de l'épiploon de derrière du vilebrequin : | 
 
 | – Les boulons М6 | 10  | 
 
 | – Les boulons М8 | 20  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque du vilebrequin : | 
 
 | – Le degré 1 | 90  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | Les boulons de la tête des cylindres : | 
 
 | – Le degré 1 | 40  | 
 
 | – Le degré 2 | 60  | 
 
 | – Le degré 3 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | Le canal final de la tête des cylindres | 10  | 
 
 | Les boulons du trou du moteur destiné à la montée | 20  | 
 
 | Les boulons fixant le support du moteur à la carrosserie | 45  | 
 
 | Les boulons fixant le support du moteur au support | 40  | 
 
 | Les boulons fixant le tuyau d'échappement au collecteur | 35  | 
 
 | Les boulons du volant : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons fixant la plaque du détecteur du hall au collecteur d'admission | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le détecteur du hall à la tête des cylindres | 10  | 
 
 | Les boulons de la collerette de l'arbre intermédiaire | 25  | 
 
 | Les boulons de l'astérisque de l'arbre intermédiaire | 80  | 
 
 | Les boulons des couvercles des paliers radicaux | 65  | 
 
 | Le filtre d'huile | 25  | 
 
 | Les boulons du couvercle de la pompe d'huile | 10  | 
 
 | Les boulons de la pompe d'huile | 20  | 
 
 | Le détecteur de la température de l'huile | 10  | 
 
 | Les boulons de la pompe de l'hydroamplificateur du mécanisme de direction | 20  | 
 
 | Les boulons de la palette d'huile | 20  | 
 
 | Les boulons du couvercle gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 10  | 
 
 | Les boulons du couvercle de derrière gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 20  | 
 
 | Natyajitel' gazoraspredelitel'nogo de la courroie : | 
 
 | Le boulon d'arrêt | 20  | 
 
 | L'écrou fixatif | 10  | 
 
 | Du moteur AAN, AAR  | 
 
 | Les boulons et les écrous du couvercle de la bielle : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons du couvercle du palier de l'arbre distributif | 20  | 
 
 | Les boulons du couvercle de l'arbre distributif : | 
 
 | – Le degré 1 | 5  | 
 
 | – Le degré 2 | 10  | 
 
 | – Le degré 3 | 12  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque de l'arbre distributif | 65  | 
 
 | Le canal de ventilation du carter du moteur | 20  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque et la poulie du vilebrequin | 450  | 
 
 | Les boulons fixant la poulie et l'amortisseur du vilebrequin à l'astérisque | 20  | 
 
 | Les boulons du capot de l'épiploon de derrière du vilebrequin : | 
 
 | – М6 | 10  | 
 
 | – М8 | 20  | 
 
 | Le gicleur d'huile du cylindre | 10  | 
 
 | Les boulons de la tête des cylindres : | 
 
 | – Le degré 1 | 40  | 
 
 | – Le degré 2 | 60  | 
 
 | – Le degré 3 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | Les boulons des supports du moteur | 45  | 
 
 | Les boulons fixant le tuyau d'échappement au collecteur | 40  | 
 
 | Les boulons du collecteur d'échappement | 25  | 
 
 | Les boulons du volant : | 
 
 | Le volant standard : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Le volant à deux pièces : | 
 
 | – Le degré 1 | 40  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | Les boulons fixant la plaque du détecteur du hall au collecteur d'admission | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le détecteur du hall à la tête des cylindres | 10  | 
 
 | Les boulons du couvercle du palier radical | 65  | 
 
 | Les boulons du collecteur d'admission | 20  | 
 
 | Le filtre d'huile | 25  | 
 
 | Le raccord de tuyau maslozabornyj | 10  | 
 
 | Les boulons fixant la pompe d'huile au bloc des cylindres : | 
 
 | – Les courts | 10  | 
 
 | – Les longs | 20  | 
 
 | Les boulons de la palette d'huile : | 
 
 | – М6 | 10  | 
 
 | – М8 | 20  | 
 
 | Zaglouchka de la palette d'huile | 40  | 
 
 | Les boulons des supports du moteur | 40  | 
 
 | Les boulons des couvercles gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 10  | 
 
 | Les boulons natyajitelya gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 20  | 
 
 | Le ventilateur | 20  | 
 
 | Les moteurs 1Z, AHU  | 
 
 | Les boulons fixant le support du générateur et le compresseur du climatiseur aérien au bloc des cylindres | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le compresseur au support | 20  | 
 
 | Le boulon du générateur | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le levier de la courroie supplémentaire vers natyajitelju | 10  | 
 
 | Les boulons fixant natyajitel' de la courroie supplémentaire | 25  | 
 
 | Les boulons et les écrous du couvercle de la bielle : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons du couvercle du palier de l'arbre distributif | 20  | 
 
 | Les boulons du couvercle de l'arbre distributif | 10  | 
 
 | Les boulons du couvercle du premier palier de l'arbre distributif | 20  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque de l'arbre distributif | 45  | 
 
 | Le boulon de la poulie de la pompe aquatique | 25  | 
 
 | Les boulons fixant la pompe aquatique au bloc des cylindres : | 
 
 | – Le degré 1 | 20  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Le canal de ventilation du carter du moteur | 20  | 
 
 | Les boulons du capot de l'épiploon de devant du vilebrequin : | 
 
 | – М6 | 10  | 
 
 | – М8 | 25  | 
 
 | Les boulons fixant la poulie et l'amortisseur du vilebrequin à l'astérisque | 25  | 
 
 | Les boulons du capot de l'épiploon de derrière du vilebrequin : | 
 
 | – М6 | 10  | 
 
 | – М8 | 20  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque du vilebrequin : | 
 
 | – Le degré 1 | 90  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons de la tête des cylindres : | 
 
 | – Le degré 1 | 40  | 
 
 | – Le degré 2 | 60  | 
 
 | – Le degré 3 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons de la plaque intermédiaire du moteur | 10  | 
 
 | Les boulons fixant les trous pour la montée du moteur à la tête des cylindres | 20  | 
 
 | Les boulons du couvercle supérieur du moteur | 5  | 
 
 | Les boulons fixant le tuyau d'échappement vers tourbonagnetatelju | 25  | 
 
 | Les boulons du volant : | 
 
 | – Le degré 1 | 60  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons fixant la plaque du détecteur du hall au collecteur d'admission | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le détecteur du hall à la tête des cylindres | 10  | 
 
 | La collerette de l'arbre intermédiaire | 25  | 
 
 | L'astérisque de l'arbre intermédiaire | 45  | 
 
 | Les boulons des couvercles des paliers radicaux : | 
 
 | – Le degré 1 | 65  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons du radiateur d'huile | 25  | 
 
 | Le filtre d'huile | 25  | 
 
 | Les boulons du couvercle de la pompe d'huile | 10  | 
 
 | Le boulon de la pompe d'huile | 25  | 
 
 | Les boulons de la poulie de la pompe de la direction assistée hydrauliquement | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le détecteur de la vitesse au vilebrequin : | 
 
 | – Le degré 1 | 10  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons maslozabornogo du raccord de tuyau | 10  | 
 
 | Les boulons de la palette d'huile | 20  | 
 
 | Les boulons du couvercle intérieur gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 10  | 
 
 | Les boulons du couvercle inférieur extérieur gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 10  | 
 
 | L'écrou natyajitelya | 20  | 
 
 | Les boulons fixant le couvercle supérieur au moteur | 5  | 
 
 | Les boulons fixant l'hydrotransformateur au disque principal | 35  | 
 
 | Les boulons fixant le couvercle et le support de la boîte de vitesses au bloc des cylindres | 45  | 
 
 | Les boulons de la pompe vidée | 20  | 
 
 | Du moteur ABP, AAT, AEL AAS  | 
 
 | Les boulons fixant le générateur au support | 45  | 
 
 | Les boulons natyajitelya de la courroie de transmission | 20  | 
 
 | Les boulons et les écrous du couvercle de la bielle : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons fixant la pompe vidée des freins vers la tête des cylindres : | 
 
 | ABP, AAT, AEL | 10  | 
 
 | AAS | 20  | 
 
 | Les boulons du couvercle du palier de l'arbre distributif | 20  | 
 
 | Les boulons du couvercle de l'arbre distributif | 10  | 
 
 | Les boulons fixant les couvercles des paliers de devant et de derrière de l'arbre distributif | 20  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque de l'arbre distributif : | 
 
 | ABP, AAT, AEL : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | AS : | 
 
 | – Le boulon 8.8 | 85  | 
 
 | – Le boulon 10.9 : | 
 
 | • le degré 1 | 30  | 
 
 | • le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Le canal de ventilation du carter du moteur | 20  | 
 
 | Le canal de ventilation (ABP, AAT, AEL) | 10  | 
 
 | Le boulon de la poulie du vilebrequin : | 
 
 | ABP, AAT, AEL l'émission jusqu'à 11/94 : | 
 
 | – Le degré 1 | 160  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | ABP, AAT, AEL l'émission après 11/94 : | 
 
 | – Le degré 1 | 220  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 270 °  | 
 
 | ASS | 450  | 
 
 | Le capot de l'épiploon de derrière du vilebrequin : | 
 
 | – М6 | 10  | 
 
 | – М8 | 20  | 
 
 | Le gicleur d'huile du cylindre | 10  | 
 
 | Les boulons de la tête des cylindres : | 
 
 | – Le degré 1 | 40  | 
 
 | – Le degré 2 | 60  | 
 
 | – Le degré 3 | Serrez encore sur 180 °  | 
 
 | – Le degré 4 | Chauffez le moteur  | 
 
 | – Le degré 5 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | – Le degré 6 (seulement ABP) | Serrez encore sur 90 ° après 1000 km  | 
 
 | Les boulons fixant le tuyau d'échappement au collecteur (AАS) | 40  | 
 
 | Les boulons fixant le tuyau d'échappement vers tourbonagnetatelju (ABP, AAT, AEL) | 40  | 
 
 | Les boulons du volant : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons de la traverse de la suspension de devant : | 
 
 | – Le degré 1 : | 
 
 | • AАS | 110  | 
 
 | • ABP, AAT, AEL | 100  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Les boulons fixant le support de la pompe combustible au bloc des cylindres (AAS) | 50  | 
 
 | Les boulons fixant le couvercle de la courroie de transmission de la pompe combustible : | 
 
 | Vers la tête des cylindres | 20  | 
 
 | Vers la pompe combustible | 10  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque transmettant le mandat d'amener à la pompe combustible : | 
 
 | ABP, AAT, AEL | 100  | 
 
 | AAS | 160  | 
 
 | Le boulon de l'astérisque de la pompe combustible | 50  | 
 
 | Les boulons fixant la pompe combustible au support (AAS) | 25  | 
 
 | Les boulons fixant la plaque du détecteur du hall au collecteur d'admission | 25  | 
 
 | Les boulons fixant le détecteur du hall à la tête des cylindres | 10  | 
 
 | Les boulons du couvercle du palier radical : | 
 
 | AAS | 65  | 
 
 | ABP, AAT, AEL : | 
 
 | – Le degré 1 | 30  | 
 
 | – Le degré 2 | Serrez encore sur 90 °  | 
 
 | Le filtre d'huile | 
 
 | Le détendeur de la pompe d'huile : | 
 
 | Zaglouchka sans détecteur de température | 40  | 
 
 | Zaglouchka avec le détecteur de température | 30  | 
 
 | Les boulons de la pompe d'huile | 20  | 
 
 | Les boulons fixant maslozabornyj le raccord de tuyau à la pompe et le bloc des cylindres | 10  | 
 
 | Les boulons fixant la pompe de la direction assistée hydrauliquement au support | 20  | 
 
 | Les boulons de la palette d'huile | 20  | 
 
 | La poulie intermédiaire gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 10  | 
 
 | Les boulons du couvercle intérieur gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 10  | 
 
 | Les boulons du couvercle extérieur gazoraspredelitel'nogo de la courroie | 20  | 
 
 | L'écrou natyajitelya de la courroie | 
 
 | Les boulons de la fixation du ventilateur refroidissant | 10  | 
 
 | Les boulons du ventilateur | 20  |